Description
2F3RSK002D03
Features
Sizing
True to size
Size Guide
-
Inches
-
Centimeters
-
International Conversions
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 33 |
| 25 | 25 | 34 |
| 26 | 26 | 36 |
| 27 | 27 | 36 |
| 28 | 28 | 37 |
| 29 | 29 | 38 |
| 30 | 30 | 39 |
| 31 | 31 | 41 |
| 32 | 32 | 42 |
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 24 | 61 | 85 |
| 25 | 64 | 87 |
| 26 | 66 | 90 |
| 27 | 69 | 92 |
| 28 | 71 | 95 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76 | 100 |
| 31 | 79 | 104 |
| 32 | 81 | 107 |
| Size | US | UK | IT | FR | Denim |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 4 | 36 | 32 | 23-24 |
| XS | 0-2 | 6 | 38 | 34 | 24-25 |
| S | 2-4 | 8 | 40 | 36 | 26-27 |
| M | 4-6 | 10 | 42 | 38 | 28-29 |
| L | 6-8 | 12 | 44 | 40 | 30-31 |
| XL | 8-10 | 14 | 46 | 42 | 32-33 |
| XXL | 10-12 | 16 | 48 | 44 | 33-34 |





















Reviews
There are no reviews yet.